DEVELON – IN DER WELT ZU HAUSE – UND BEI UNS!
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Perkins Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt 5,7 m³ | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt 6,2 m³ | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Perkins Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Perkins Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Perkins Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Kubota Schaufelinhalt 0,04 m³ | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Kubota Schaufelinhalt 0,04 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Yanmar Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 0,92 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 0,92 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 0,92 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 1,28 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 1,28 m³ | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 1,3 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 0,92 m² | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 1,3 m³ | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 1,4 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt 0,06 m³ | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller Scania Schaufelinhalt | |||
Motorhersteller DEVELON Schaufelinhalt |
Baumaschinen von Develon: die Zukunft im Blick
Die Doosan Group wurde 1896 in Seoul gegründet und ist bis heute in vielen Industriezweigen aktiv. Die Sparte Doosan Infracore Construction Equipment gehörte zu den führenden Herstellern von Baumaschinen.
2021 wurde dieses Know-how aus über 40 Jahren als Baumaschinen-Konstrukteur in das neu entstandene Unternehmen Hyundai Doosan Infracore eingebracht. Insbesondere Forschung und Weiterentwicklung sind eine Kernmission dieses neuen Unternehmens. Diesen Innovationsgedanken wollte man auch im Namen fest verankern. So entstand die neue Marke Develon. Der Markenname ist eine Kombination aus develop (entwickeln) und onwards (vorwärts).
Kraemer Baumaschinen ist bereits seit 2009 autorisierter Vertriebspartner für Baumaschinen von Doosan und auch für die neue Marke Develon. Wie gehabt, decken wir auch die Bereiche Service und Ersatzteile für Develon ab.
Vorteile werden zu Argumenten für Doosan bzw. Develon
Wenn Sie Erfahrung mit Baggern, Radladern und Muldenkippern von Doosan bzw. Develon haben, kennen Sie die Gründe für deren Erfolg. Diese Baumaschinen sind auf ein langes, arbeitsreiches Leben ausgelegt und machen den Besitzern und Fahrern ihre Aufgabe so unkompliziert wie möglich. Obendrein zählt die hohe Wirtschaftlichkeit zu den wichtigsten Anschaffungskriterien.
So sorgen die niedrigen Betriebskosten in Verbindung mit der hohen Produktivität für ein äußerst effizientes Arbeiten – ohne Abstriche bei Sicherheit und Komfort machen zu müssen. Jede dieser Baumaschinen trägt damit zu Ihrem wirtschaftlichen Erfolg bei.
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Geringe Betriebskosten und Kraftstoffeffizienz
- Einfache und schnelle Wartung
- Komfort und Sicherheit
- Außergewöhnliche Mobilität
- Hohe Produktivität
Unser Baumaschinen-Sortiment von Doosan bzw. Develon:
Die Spitzenqualität von Doosan bzw. Develon findet sich in jedem Bereich des breiten Sortiments. Ob ein Minibagger für Arbeiten auf begrenzten Raum, Kettenbagger für den klassischen oder Mobilbagger für den etwas flexibleren Baustelleneinsatz sowie Radlader und knickgelenkte Muldenkipper für Bewegungsarbeiten: Es gibt für jeden Einsatzbereich und jede Aufgabe die passende Baumaschine. Geringe Betriebskosten, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, Komfort und Sicherheit sowie Wartungsfreundlichkeit zeichnen dabei jede einzelne Maschine aus.
- Minibagger 1,1–9,5 Tonnen
- Kettenbagger 14,4–99,5 Tonnen
- Mobilbagger 5,8–21,9 Tonnen
- Radlader 3,75–35,7 Tonnen
- Knickgelenkte Muldenkipper, Dumper 17,8–26,1 m³