Gewicht | 7900 kg (17,400 lb) / 9000 (19,850 lb) | |
---|---|---|
Heckschwenkradius | 1350 mm (4’5”) | |
Motorleistung (kW/PS) | 55,4 kW (75hp – 74.3 imperial hp) | |
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h (12 mph) / 35 km/h (22 mph) | |
Breite | 2310 mm (7’7”) | |
Reißkraft / Lader | 3300 daN (7,410 lbf) | |
Losbrechkraft / Bagger | 5000 daN (11,240 lbf) | |
+ und – mit Gabel | + 5300 mm (+17’4”) / – 2900 mm (-9’6”) | |
– Wendekreis | 2794 mm (-9’2”) | |
– Reisskraft | 2800 daN (6,300 lbf) | |
– Maximale Grabtiefe | – 3500 mm (-11’6”) |
Mecalac 9MWR
DAS BESTE AUS 2 WELTEN
Die Kombination der Vorteile von Mobil- und Raupenbaggern hat zu einer einzigartigen Lösung von Mecalac geführt, die Mobilität, Vielseitigkeit, Stabilität und somit Sicherheit, Zugänglichkeit, einfaches Fahren, Hubleistung und Rentabilität vereint. Die Produktlinie MWR.
Zusätzliche Informationen
Hersteller | |
---|---|
Maschinenart | Mobil-/Radbagger |
Betriebsgewicht | |
Motorleistung | |
Motorhersteller |