Gewicht | 14218 kg (31,345 lbs) / 15458 kg (34,079 lbs) | |
---|---|---|
Heckschwenkradius | 1570 mm (5’2”) | |
Motorleistung (kW/PS) | 100 kW (136hp – 134 imperial hp) | |
Fahrgeschwindigkeit | 35 km/h (21 mph) | |
Breite | 2520 mm (8’3”) | |
Reißkraft / Lader | 6100 daN (13,710 lbf) | |
Losbrechkraft / Bagger | 8170 daN (18,370 lbf) | |
+ und – mit Gabel | + 7400 mm (+24’3”) / – 3260 mm (-10’8”) | |
Mit Mecalac Ausleger | ||
– Wendekreis | 3415 mm (11’2”) | |
– Reisskraft | 5500 daN (12,360 lbf) | |
– Maximale Grabtiefe | – 4550 mm (14’11”) | |
Mit Verstellausleger | ||
– Wendekreis | 2990 mm (9’9”) | |
– Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
– Maximale Grabtiefe | – 4800 mm (15’9”) | |
Mit Verstellausleger mit Seitenversatz | ||
– Wendekreis | 2990 mm (9’9”) | |
– Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
– Maximale Grabtiefe | – 4700 mm (15’9”) |
Mecalac 15MWR
Dank der tieferen Einbaulage des Motors im Oberwagen verfügt der 15MWR über eine ausgezeichnete Rundumsicht und Kompaktheit bei gleichzeitig uneingeschränkter Wendigkeit.
Der 15MWR verfügt über zahlreiche technische Merkmale, mit denen er optimal gerüstet ist für Arbeiten in jedem Gelände:
• Natürliches Gleichgewicht
• Geländegängigkeit
• Manövrierfähigkeit
• Wendigkeit
• Kompaktheit
• Hubkraft
Zusätzliche Informationen
Hersteller | |
---|---|
Maschinenart | Mobil-/Radbagger |
Betriebsgewicht | |
Motorleistung | |
Motorhersteller |