Skip type | Front / Swivel / Swivel Elevation | |
---|---|---|
Nutzlast (Kg) | 2000 kg (4,410 lb) | |
Maximal Muldenkapazität (Gehäuft) | 1.2 m³ (1.57yd³) | |
Gewicht | Von 1980 kg (4365 lb) bis 2335 kg (5148 lb) | |
Getriebe | Hydrostatic | |
Motorleistung (kW/PS) | 18.5 kW (25hp) – Stage V | |
Fahrgeschwindigkeit | 18 km/h (11 mph) | |
Fahrerstand | ROPS foldable bar | |
Breite | 1473 mm (4’10”) | |
Gesamtlänge | 3606 mm (11’10”) | |
Gesamthöhe | 2724 mm (8’11”) | |
Dumping height (Skip tipped) | From 919 mm (3’) (lowered) to 1653 mm (5’5”) (raised) |
Mecalac TA2
HOHE LEISTUNG
Mit einer Nutzlast von 2000 kg und der Wahl zwischen einer Power-Tip-Frontkippmulde (TA2H) oder einer Power-Swivel-Drehmulde (TA2SH) und sogar einer hochentladenden Schwenkmulde (TA2SEH) ist die Kipper-Baureihe TA2H prädestiniert fü viele kleinere Baustellen. Die hydrostatische Antriebstechnik liefert sanfte unterbrechungsfreie Kraftentfaltung. D140
Zusätzliche Informationen
Hersteller | |
---|---|
Maschinenart | Dumper |
Betriebsgewicht | |
Motorleistung | |
Motorhersteller |