Skip type | Front Elevation | |
---|---|---|
Nutzlast (Kg) | 1000 kg (2,204 lb) | |
Maximal Muldenkapazität (Gehäuft) | 0.54 m³ (0.71yd³) | |
Gewicht | 1375 kg (3,031 lb) | |
Getriebe | Hydrostatic | |
Motorleistung (kW/PS) | 17.5 kW (23hp) – Stage V | |
Fahrgeschwindigkeit | 12 km/h (7.5 mph) | |
Fahrerstand | ROPS foldable bar | |
Breite | 985 mm (3’3”) / 1100 mm (3’7”) | |
Gesamtlänge | 3006 mm (9’10”) | |
Gesamthöhe | 2583 mm (8’6”) | |
Dumping height (Skip tipped) | 559 mm (1’10”) (lowered) /1602 mm (5’3”) (raised) |
Mecalac TA1EH
KOMPAKTE PERFEKTION
Mit einer Nutzlast von 1000 kg, einer maximalen Maschinenbreite von 1,1 m und einem erstaunlichen Wendekreis von nur 4,6 m, ist der TA1EH wie geschaffen für kleinste Baustellen. Hochentladung bedeutet das Material kann direkt in die LKW-Mulde gekippt werden. Das automotive Hydrostatikgetriebe lässt sich einfach bedienen, alles was man dazu braucht ist ein Gaspedal und ein Steuerhebel. Die Bremse wird automatisch aktiviert, sobald der Fuß vom Gas genommen wird, was der Sicherheit auf der Baustelle zuträglich ist.
Zusätzliche Informationen
Hersteller | |
---|---|
Maschinenart | Dumper |
Betriebsgewicht | |
Motorleistung | |
Motorhersteller |